Прокат Hyundai Solaris 1.4
Тарифы на прокат автомобиля Hyundai Solaris 1.4
| Срок проката автомобиля Хёндэ(сутки) | 1–2 | 3–6 | от 7 | от 14 | от 28 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость проката в сутки (руб.) | 1 990 | 1 890 | 1 790 | 1 690 | 1 590 | 
Комплектация Хундай Солярис (Hyundai Solaris)
- АТ
 - Кондиционер
 - Усилитель руля + рулевая колонка c регулировкой по высоте
 - Центральный замок с дистанционным управлением
 - Передняя панель с часами и подстаканниками
 - МР3 радио
 - Обогрев заднего стекла
 - Дистанционное открывание лючка бензобака и багажника из салона
 - Складывающееся заднее сиденье в пропорции 60:40 + крепление для детских сидений ISOFIX
 
Фотогалерея Hyundai Solaris
Видео Hyundai Solaris
Технические характеристики Hyundai Solaris АКПП
| Параметры | Комплектация 1,4 16V A/T Sedan | 
| Производитель | Южная Корея/Россия | 
| Тип кузова: | седан | 
| Дверей: | 4 | 
| Мест: | 4/5 | 
| Максимальная скорость: | 175 | 
| Разгон до 100 км/ч: | 13,5 с | 
| Расход топлива город/трасса/смешанный (л./100 км.): | 8,5/5,2/6,4 | 
| Вид топлива: | бензин АИ 95 | 
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип двигателя: | L4 | 
| Компоновка двигателя: | спереди, поперечно | 
| Объем двигателя: | 1 396 см. куб. | 
| Мощность: | 107 л.с. при 6 300 об./мин. | 
| Крутящий момент: | 135 Hм при 5 000 об./мин. | 
| Клапанов на цилиндр: | 4 | 
| Система питания: | распределённый впрыск топлива | 
| Расположение клапанов и распределительного вала: | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала | 
| Управление | |
| Тип привода: | передний | 
| Ступеней автоматической КПП: | 4 | 
| Тип передней подвески: | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Тип задней подвески: | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | 
| Тип тормозной системы: | Гидравлическая, двухконтурная с вакуумным усилителем тормозов | 
| Передние тормоза: | дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза: | дисковые | 
| Тип рулевого управления: | Реечный | 
| Тип насоса усилителя: | Лопастной | 
| Колеса и диски | |
| Размер шин: | R14 | 
| Колесная база, мм: | 2 570 | 
| Колея колес спереди, мм: | 1 495 | 
| Колея колес сзади, мм: | 1 502 | 
| Размеры | |
| Длина, мм: | 4370 | 
| Ширина, мм: | 1 700 | 
| Высота, мм: | 1 470 | 
| Клиренс, мм: | 160 | 
| Массы | |
| Снаряженная масса, кг: | от 1 140 до 1 218, в зависимости от комплектации | 
| Полная масса, кг: | 1 580 | 
| Объем багажника, л: | 500 | 
| Объем топливного бака, л: | 43 | 
Для заказа автомобиля, можете заполнить следующую форму, благодаря чему значительно сократитcя время оформления заказа.
*Компания А-РЕНТА оставляет за собой право отказать клиенту без объяснения причин.



            


