Прокат Chevrolet Cruze AT
Тарифы на прокат автомобиля Chevrolet Cruze AT
Срок проката автомобиля Chevrolet (сутки) | 1–2 | 3–6 | от 7 | от 14 | от 28 |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость проката в сутки (руб.) | 2 490 | 2 390 | 2 290 | 2 190 | 2 090 |
Комплектация Шевроле Круз (Chevrolet Cruze)
- АТ
- Кондиционер
- Усилитель руля + рулевая колонка c регулировкой по высоте
- Центральный замок с дистанционным управлением
- МР3 радио
- Обогрев заднего стекла
- Складывающееся заднее сиденье + крепление для детских сидений ISOFIX
Технические характеристики Chevrolet Cruze АТ
Параметры | Комплектация 1,6 16V AT 4D |
Производитель | США/Россия |
Тип кузова: | седан |
Дверей: | 4 |
Мест: | 4/5 |
Максимальная скорость: | 185 |
Разгон до 100 км/ч: | 12,5 с |
Расход топлива город/трасса/смешанный (л./100 км.): | 10,3/8,3/5,6 |
Вид топлива: | бензин АИ 95 |
Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя: | L4 |
Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
Объем двигателя: | 1 598 см. куб. |
Мощность: | 109 л.с. при 6 000 об./мин. |
Крутящий момент: | 150 Hм при 4 000 об./мин. |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Система питания: | распределенный впрыск (многоточечный) |
Управление | |
Тип привода: | передний |
Ступеней автоматической КПП: | 6 |
Тип передней подвески: | независимая, пружинная |
Тип задней подвески: | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза: | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | дисковые |
Колеса и диски | |
Размер шин: | R16 |
Колесная база, мм: | 2 685 |
Колея колес спереди, мм: | 1 544 |
Колея колес сзади, мм: | 1 558 |
Размеры | |
Длина, мм: | 4 597 |
Ширина, мм: | 1 788 |
Высота, мм: | 1 477 |
Клиренс, мм: | 140 |
Массы | |
Снаряженная масса, кг: | 1 385 |
Полная масса, кг: | 1 813 |
Объем багажника, л: | 450 |
Объем топливного бака, л: | 60 |
Для заказа автомобиля, можете заполнить следующую форму, благодаря чему значительно сократитcя время оформления заказа.
*Компания А-РЕНТА оставляет за собой право отказать клиенту без объяснения причин.