Прокат Daewoo Nexia (Дэу Нексия) с расширеной комплектацией
Тарифы на прокат автомобиля Daewoo Nexia+ MT
Расширенная комплектация Дэу Нексия
| Срок проката автомобиля (сутки) | 1–2 | 3–6 | от 7 | от 14 | от 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость проката в сутки (руб.) | 1 390 | 1 290 | 1 190 | 1 090 | 990 |
Прокат авто Daewoo
Дэу Нексия отвечает многим современным требованиям безопасности, предъявляемым к автомобилям. Созданный путем компьютерного моделирования и прошедший через множество тестов цельнометаллический кузов Daewoo Nexia со сминаемыми зонами в передней и задней частях, образует жесткий и безопасный каркас вокруг салона.
Двери усилены боковыми противоударными растяжками диаметром 28 мм, обеспечивающими надежную защиту при боковом ударе.
Бамперы включают в себя систему ступенчатого поглощения энергии удара, что позволяет обеспечить минимальные повреждения в аварийных ситуациях.
На задних дверях установлена система блокировки, предотвращающая их случайное открытие, и предназначенная для безопасной перевозки детей.
Системы кондиционирования и отопления обеспечивают приемлемый комфорт водителю и пассажирам
Все это делает привлекательным и необременительным прокат Дэу в нашей компании А-Рента.
Базовая комплектация Дэу
| Срок аренды автомобиля (сутки) | 1–2 | 3–6 | от 7 | от 14 | от 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость проката в сутки (руб.) | 1 250 | 1 150 | 1 050 | 950 | 850 |
Комплектация Daewoo Nexia +
- Кондиционер
- Усилитель руля
- Центральный замок
- Часы
- МР3 радио
- Обогрев заднего стекла
- Дистанционное открывание лючка бензобака и крышки багажника из салона
Технические характеристики Daewoo Nexia +
| Особенности внешнего вида | |||
|---|---|---|---|
| Частично тонированные стёкла | |||
| Боковой декоративный молдинг кузова | |||
| Слайдер на боковине крыши | |||
| Особенности интерьера и отделки | |||
| Регулируемые раскладывающиеся передние сидения | |||
| Литая отделка дверей с карманами | |||
| Задние сидения с подголовниками | |||
| Ковровое покрытие салона | |||
| Комфортабельность | |||
| Механическая 5-ти ступенчатая коробка передач | |||
| Усилитель руля | |||
| Электропривод стеклоподъемников | |||
| Центральный замок | |||
| Кондиционер | |||
| Усиленная система охлаждения и обогрева | |||
| Стеклоочиститель с регулируемой скоростью | |||
| Управление замком топливного бака из салона | |||
| Управление замком багажника из салона | |||
| Электронные часы | |||
| Обогрев заднего стекла с таймером | |||
| Безопасность | |||
| Боковые противоударные балки в дверях | |||
| Сигнализация ремня безопасности | |||
| Блокировка задних дверей для перевозки детей | |||
| Противотуманные фары (передние/задние) | |||
| Аудиосистема | |||
| Стерео МР3 приёмник AM/FM | |||
| Громкоговорители, передние/задние | |||
| Антенна | |||
| Размеры и вес | |||
| Длина | 4482 мм | ||
| Ширина | 1662 мм | ||
| Высота | 1393 мм | ||
| Колесная база | 2520 мм | ||
| Ширина колеи передних колес | 1400 мм | ||
| Ширина колеи задних колес | 1406 мм | ||
| Минимальный радиус поворота | 4,9 м | ||
| Емкость багажника | 530 л | ||
| Допустимая полная масса | 1516 кг | ||
| Масса снаряженного автомобиля | 1025 кг | ||
| Двигатель и трансмиссия | |||
| Тип двигателя | бензиновый OHC (8-ми клапанный), однорядный | ||
| Количество цилиндров | 4 в ряд | ||
| Рабочий объем двигателя | 1 498 куб.см | ||
| Степень сжатия | 8,6+/-0,2 | ||
| Максимальная мощность | 80 л.с. при 5 600 об/мин | ||
| Максимальный крутящий момент | 123 Нм при 3 200 об/мин | ||
| Тип сцепления | сухое, однодисковое | ||
| Ведущая ось | передняя | ||
| Рулевое управление | реечное | ||
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | ||
| Аккумулятор | 12 В (55 А/ч) | ||
| Генератор | 85 А | ||
| Колеса | 5.5J или 6Jx14 ET49 4*100х56,5 | ||
| Шины | 185/60 или 175/65 R14 | ||
| Передние тормоза | дисковые | ||
| Задние тормоза | барабанные | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson | ||
| Задняя подвеска | полунезависимая со спиральной пружиной | ||
| Характеристики и расход топлива | |||
| Максимальная скорость | 175 км/ч | ||
| Ускорение от 0 до 100 км/ч | 12.5 сек | ||
| Расход топлива (трасса) | 7.7 л/100 км | ||
| Расход топлива при городском цикле | 8,5 л/100 км | ||
| Емкость топливного бака | 50 л | ||
Для заказа автомобиля, можете заполнить следующую форму, благодаря чему значительно сократитcя время оформления заказа.
*Компания А-РЕНТА оставляет за собой право отказать клиенту без объяснения причин.





























